电子信息与电气工程学院
关于执行疫情防控期间员工在线学习的通知
亲爱的各位同学:
按照教育部和重庆市关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的总体部署与统一要求,以及《太阳成集团tyc122ccvip关于2019-2020学年第二学期本科教学工作安排的通知》(院教〔2020〕8号)的要求,为确保公司教学工作质量不减、标准不降,保障本学期全部教学任务如期完成,整个教学过程分为分散(在线)和集中两个阶段。现将具体工作安排和要求通知于下:
一、分散(在线)学习阶段
(一)3月2日,学校正式开学,并从3月2日起开展在线教学活动。以下对在线教学活动提以下几点要求,请学同们认真遵照执行:
1、开展线上学习,原则上要求每门课程每周务必与任课教师开展一次线上讨论、学习交流等教学活动;
2、根据任课教师的安排,正确分配好每门课程的学习进度,每天学习时间不少于6小时;
3、提升自学能力,力争学懂弄通课程知识;
4、加强与课程任课教师的沟通,及时解惑;
5、认真及时、保质保量地完成老师布置的各项任务;
6、本学期老师将以同学们的网上学习情况以较大权重的纳入期末总成绩。
(请同学们注意:超星平台(包括其他平台)上有员工学习记录,同时超星网络会自动统计员工学习成绩(其统计形式如下表)。如果同学们不认真开展学习,期末总成绩的这部分成绩将很低,切记!切记!!)

(二)学院主推利用超星“学习通”平台进行在线教学,具体每个教师采用教学平台,见附表1(学院各门课程选用的网络教学平台汇总表)。
(三)如果有个别同学身边没有电脑、网络不通、信息不好等原因无法使用在线学习平台,可以与任课老师联系采用QQ、微信、邮件等方式来学习,也可采取返校后主动找老师将未学习的内容补上。
二、集中学习阶段
返校集中学习,具体时间现在还未定,请听候学校的统一通知。
三、其他
1、请同学们在利用网络学习时,不能将老师网课上的学习资料下载、链接或其他方式发布到网上公开传播,以免引起不必要的纠纷,而作为传播者也将承担相应法律责任。
2、学院为了更好地掌握在线课程开展情况,同学们在学习过程中,如有什么意见或建议,请通过扫描下面的二维码,进行反映。

特此通知
附件1:学院各门课程选用的网络教学平台汇总表
电子信息与电气工程学院教学办公室
2020年2月17日
附件1
课程选用的网络教学平台汇总表
序号  | 		课程名称  | 		课程代码  | 		选用平台(每个二级学院选择一个主平台)  | 		任课教师  | 		备注  | 	
1  | 		传感器原理及应用  | 		0500140  | 		超星“学习通”  | 		张晓宇  | 					  | 	
2  | 		科学技术社会  | 		14139117  | 		超星“学习通”  | 		张晓宇  | 					  | 	
3  | 		电路分析  | 		0500130  | 		蓝墨云班课  | 		高君华  | 					  | 	
4  | 		电子线路CAD  | 		13112128  | 		超星“学习通”  | 		谭菊  | 					  | 	
5  | 		EDA技术  | 		13112327  | 		超星“学习通”  | 		杨守良  | 					  | 	
6  | 		单片机与接口技术  | 		111331020  | 		超星“学习通”  | 		周登梅  | 					  | 	
7  | 		DSP技术及应用  | 		13112403  | 		超星“学习通”  | 		周登梅  | 					  | 	
8  | 		集成电路反向设计  | 		13114133  | 		超星“学习通”  | 		徐勇刚  | 					  | 	
9  | 		微机原理与接口技术  | 		13112110  | 		超星“学习通”  | 		曾令刚  | 					  | 	
10  | 		界面设计高级  | 		101022530  | 		超星“学习通”  | 		安春莲  | 					  | 	
11  | 		传感器原理及应用  | 		0500140  | 		超星“学习通”  | 		张平磊  | 					  | 	
12  | 		数字信号处理  | 		112089  | 		超星“学习通”  | 		张平磊  | 					  | 	
13  | 		嵌入式系统设计  | 		13114118  | 		超星“学习通”  | 		李杰  | 					  | 	
14  | 		嵌入式系统及应用  | 		0600049  | 		超星“学习通”  | 		李杰  | 					  | 	
15  | 		电子设计竞赛  | 		13114119  | 		超星“学习通”  | 		李杰  | 					  | 	
16  | 		嵌入式系统设计  | 		13114118  | 		超星“学习通”  | 		欧汉文  | 					  | 	
17  | 		面向对象程序设计  | 		020446  | 		超星“学习通”  | 		向静  | 					  | 	
18  | 		集成电路版图设计  | 		13114131  | 		超星“学习通”  | 		向静  | 					  | 	
19  | 		通信原理与技术  | 		13112114  | 		超星“学习通”  | 		申凤娟  | 					  | 	
20  | 		物联网概论  | 		582945  | 		超星“学习通”  | 		申凤娟  | 					  | 	
21  | 		微机原理与接口技术  | 		13112110  | 		超星“学习通”  | 		杨文耀  | 					  | 	
22  | 		信号与系统  | 		13112109  | 		超星“学习通”  | 		雷明东  | 					  | 	
23  | 		自动控制原理  | 		13112125  | 		超星“学习通”  | 		雷明东  | 					  | 	
24  | 		数据库原理及应用  | 		0600124  | 		超星“学习通”  | 		朱广宇  | 					  | 	
25  | 		操作系统  | 		582457  | 		超星“学习通”  | 		朱广宇  | 					  | 	
26  | 		微机原理与接口技术  | 		13112110  | 		超星“学习通”  | 		包宋建  | 					  | 	
27  | 		电工与电子技术  | 		13112123  | 		超星“学习通”  | 		李召红  | 					  | 	
28  | 		高频电路  | 		13112113  | 		超星“学习通”  | 		赵红  | 					  | 	
29  | 		电磁场与微博技术  | 		13114127  | 		超星“学习通”  | 		赵红  | 					  | 	
30  | 		JAVA程序设计  | 		13104152  | 		超星“学习通”  | 		胡勤国  | 					  | 	
31  | 		信息安全基础  | 		081480  | 		超星“学习通”  | 		胡勤国  | 					  | 	
32  | 		电子线路CAD  | 		13130106  | 		超星“学习通”  | 		谭菊  | 					  | 	
33  | 		单片机原理及应用  | 		13112111  | 		超星“学习通”  | 		廖长荣  | 					  | 	
34  | 		电气CAD  | 		13130103  | 		超星“学习通”  | 		肖天伦  | 					  | 	
35  | 		电机学  | 		13130109  | 		超星“学习通”  | 		肖天伦  | 					  | 	
36  | 		变频器  | 		13130301  | 		超星“学习通”  | 		廖长荣  | 					  | 	
37  | 		电路分析  | 		13112102  | 		重庆高校在线开放课程平台+QQ群  | 		颜永龙、 梁康有  | 					  | 	
38  | 		电工与电子技术  | 		13112123  | 		重庆高校在线开放课程平台+QQ群  | 		颜永龙  | 					  | 	
39  | 		电路分析  | 		13112102  | 		重庆高校在线开放课程平台+QQ群  | 		郭仿军  | 					  | 	
40  | 		电力系统分析  | 		13112424  | 		超星“学习通”  | 		穆星星  | 					  | 	
41  | 		电气控制技术  | 		13112417  | 		超星“学习通”  | 		杨延菊  | 					  | 	
42  | 		变频器  | 		13130301  | 		超星“学习通”  | 		亢中琴  | 					  | 	
43  | 		工程制图  | 		13112101  | 		超星“学习通”  | 		亢中琴  | 					  | 	
44  | 		微机原理与接口技术  | 		13112110  | 		超星“学习通”  | 		李艳琼  | 					  | 	
45  | 		电力拖动自动控制系统  | 		13130302  | 		超星“学习通”  | 		朱贤勇  | 					  | 	
46  | 		自动控制原理  | 		13112112  | 		超星“学习通”  | 		温慧慧  | 					  | 	
47  | 		工程制图  | 		13112150  | 		超星“学习通”  | 		温慧慧  | 					  | 	
48  | 		工厂供配电  | 		13130315  | 		超星“学习通”  | 		任晓霞  | 					  | 	
49  | 		自动化仪表与过程控制  | 		13130304  | 		超星“学习通”  | 		代泞磷  | 					  | 	
50  | 		大学物理A1  | 		0500001  | 		超星“学习通”  | 		周亚非  | 					  | 	
51  | 		大学物理A2  | 		ZJ0071302  | 		超星“学习通”  | 		杜一帅  | 					  | 	
52  | 		大学物理A2  | 		ZJ0071302  | 		超星“学习通”  | 		周清  | 					  | 	
53  | 		大学物理A2  | 		ZJ0071302  | 		超星“学习通”  | 		程正富  | 					  | 	
54  | 		大学物理A2  | 		ZJ0071302  | 		超星“学习通”  | 		石东平  | 					  | 	
55  | 		大学物理A2  | 		ZJ0071302  | 		超星“学习通”  | 		赵红  | 					  | 	
56  | 		大学物理A2  | 		ZJ0071302  | 		超星“学习通”  | 		吴强  | 					  | 	
57  | 		大学物理B  | 		ZJ0071305  | 		超星“学习通”  | 		夏继宏  | 					  | 	
58  | 		大学物理B  | 		ZJ0071305  | 		超星“学习通”  | 		肖绪洋  | 					  | 	
59  | 		大学物理B  | 		ZJ0071305  | 		超星“学习通”  | 		付志坚  | 					  | 	
60  | 		大学物理B  | 		ZJ0071305  | 		超星“学习通”  | 		杜一帅  | 					  | 	
61  | 		大学物理B  | 		ZJ0071305  | 		超星“学习通”  | 		周亚非  | 					  | 	
62  | 		大学物理B  | 		ZJ0071305  | 		超星“学习通”  | 		赵红  | 					  | 	
63  | 		大学物理C  | 		ZJ0071311  | 		超星“学习通”  | 		肖绪洋  | 					  | 	
64  | 		工科物理  | 		145112210  | 		超星“学习通”  | 		龙晓霞  | 					  | 	
65  | 		工科物理  | 		145112210  | 		超星“学习通”  | 		李杨  | 					  | 	
66  | 		大学物理1  | 		ZJ0071308  | 		超星“学习通”  | 		龙晓霞  | 					  | 	
67  | 		小学科学教材教法  | 		13123244  | 		超星“学习通”  | 		周润珍  | 					  | 	
			  | 					  | 					  | 					  | 					  | 					  | 	
			  | 					  | 					  | 					  | 					  | 					  | 	
说明:除毕业设计(论文)和实验实习实训外的其他课程均需填写,选用平台主要包括超星“学习通”、重庆高校在线开放课程平台、智慧树、学堂在线、蓝墨云班课等,每个二级学院选择一个主平台。